Website link of Revenue and Land Reforms Govt. of Bihar
Information related to Operation Land Interference
| Form 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Munger Subdivision | Sadar | Jamalpur | Bariyarpur | Dharahra |
| Kharagpur Subdivision | H.Kharagpur | Tetiyabambar | ||
| Tarapur Subdivision | Tarapur | Asarganj | Sangrampur | |
| Camp Schedule | Special Camp | Special Camp Rajaswa Shivir | Consulated figure of Operation Bhoomi Dhakhal Dehani Prapatra 1,2 &3 | Operation Bhoomi Dhakhal Dehani Prapatra-1 |
| Form 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Munger Subdivision | Munger Sadar | Jamalpur | Bariyarpur | Dharhara |
| Kharagpur Subdivision | H.Kharagpur | Tetiyabambar | ||
| Tarapur Subdivision | Tarapur | Asarganj | Sangrampur | |
| Operation Bhoomi Dhakhal Dehani Prapatra-2 | ||||
| Form 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Munger Subdivision | Munger Sadar | Jamalpur | Bariyarpur | Dharahra |
| Kharagpur Subdivision | H.Kharagpur | Tetiyabambar | ||
| Tarapur Subdivision | Tarapur | Asarganj | Sangrampur | |
| Operation Bhoomi Dhakhal Dehani Prapatra-3 | ||||
Abhiyaan jal nikaay sanrakshan
| Form 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Munger Subdivision | Sadar | Jamalpur | Bariyarpur | Dharhara |
| Kharagpur Subdivision | H.Kharagpur | Tetiyabamber | ||
| Tarapur Subdivision | Tarapur | Asarganj | Sangrampur | |
| Form 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Munger Subdivision | Munger Sadar | Jamalpur | Bariyarpur | Dharahra |
| Kharagpur Subdivision | H.Kharagpur | Tetiyabambar | ||
| Tarapur Subdivision | Tarapur | Asarganj | Sangrampur | |
| Form 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Munger Subdivision | Munger Sadar | Jamalpur | Bariyarpur | Dharahra |
| Kharagpur Subdivision | H.Kharagpur | Tetiyabambar | ||
| Tarapur Subdivision | Tarapur | Asarganj | Sangrampur | |