जिला स्तर पदाधिकारी
फ़िल्टर डिवीजन में कौन-कौन के अनुसार
| प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | ईमेल | फोन | फैक्स | पता | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | एसडीसी सह ईडीसी | एसडीसी | edcmunger[at]gmail[dot]com | 9334332890 | Collectorate Office Fort Area Munger | |
|   | प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा , मुंगेर | प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा , मुंगेर | disastermgmt[dot]munger[at]gmail[dot]com | 9473191394 | जिला आपातकालीन संचालन केंद्र मुंगेर | |
|   | सिविल सर्जन मुंगेर | सी0 एस0 मुंगेर | cs-munger-bih[at]nic[dot]in | 9470003466 | Sadar Hospital Munger | |
|   | जिला भू-अर्जन पदाधिकारी | जिला भू-अर्जन पदाधिकारी | 7004044963 | फोर्ट एरिया, मुंगेर | ||
|   | जिला जनसंपर्क पदाधिकारी | जिला जनसंपर्क पदाधिकारी | dpro-mun[at]prdbihar[dot]gov[dot]in | 9431054096 | फोर्ट एरिया, मुंगेर | |
|   | जिला शिक्षा पदाधिकारी | जिला शिक्षा पदाधिकारी | deomunger[dot]edn[at]gmail[dot]com | 8544411606 | फोर्ट एरिया, मुंगेर | |
|   | जिला आपूर्ति पदाधिकारी | जिला आपूर्ति पदाधिकारी | 7004519324 | फोर्ट एरिया, मुंगेर | ||
|   | जिला पंचायती राज पदाधिकारी | जिला पंचायती राज पदाधिकारी | dpmu[dot]munger[at]gmail[dot]com | 9798964553 | फोर्ट एरिया, मुंगेर | |
|   | उप निर्वाचन पदाधिकारी | उप निर्वाचन पदाधिकारी | dyeo_munger[at]yahoo[dot]co[dot]in | 9431405782 | फोर्ट एरिया, मुंगेर | |
|   | जिला योजना पदाधिकारी | जिला योजना पदाधिकारी | 8700009272 | जिला योजना कार्यालय, किला क्षेत्र | 
 
                                                 
                            