जिले की रूपरेखा
| मुंगेर जिले की रूपरेखा | |
|---|---|
| अक्षांश | 860 21’ पु० से 860 42’ पु० |
| देशांतर | 240 57’ उ० से 250 29’ उ० |
| सागर स्तर से ऊंचाई | 30 to 65 मीटर (एमएसएल) |
| भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी) | 1419.7 वर्ग किमी |
| गांवों की संख्या (निवास) | 903 |
| गांवों की संख्या विद्युतीकृत | 534 |
| नगर निगम की संख्या | 01 |
| नगर परिषद के सख्या | 01 |
| नगर पंचायत की संख्या | 01 |
| कुल गांव | 861 |
| कुल पुलिस थाना | 19 |
| कुल थाना आउटपोस्ट | 10 |
| कुल आउट पोस्ट | 2 |
| जनसंख्या (२०११ जनगणना से) | 13,67,765 |
| शहरी क्षेत्र की जनसंख्या | 317,847 |
| ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या | 72.1% |
| कुल पुरुष जनसंख्या | 53.23% |
| कुल महिला जनसंख्या | 46.75% |
| कुल साक्षरता जनसंख्या | 70.46 % |
| कुल साक्षरता पुरुष जनसंख्या | 77.74 % |
| कुल साक्षरता महिला जनसंख्या | 62.08 % |
| कुल साक्षरता जनसंख्या | 76.87% |
| कुल साक्षरता शहरी पुरुष जनसंख्या | 83.97% |
| कुल साक्षरता शहरी महिला जनसंख्या | 68.64% |
| कुल साक्षरता ग्रामीण जनसंख्या | 53.35% |
| कुल साक्षरता ग्रामीण पुरुष जनसंख्या | 65.29% |
| कुल साक्षरता ग्रामीण महिला जनसंख्या | 39.69% |
| लिंग अनुपात | 876 महिला /1000 पुरुष |
| लिंग अनुपात शहरी | 879 महिला /1000 पुरुष |
| लिंग अनुपात ग्रामीण | 875 महिला/ 1000 पुरुष |
| पुरुष बच्चों में लिंग अनुपात | 922 महिला / 1000 पुरुष |
| लिंग अनुपात शहरी बच्चों में 0-6 साल | 948 महिला /1000 पुरुष |
| लिंग अनुपात ग्रामीण बच्चों में 0-6 साल | 905 महिला /1000 पुरुष |
| औसत वर्षा | 1231 मिलीमीटर (53 वर्ष की औसत) |
| वास्तविक वर्षा | 1115.7 मिलीमीटर (53 वर्ष की औसत) |
| जनसंख्या घनत्व | 964 / वर्ग कि.मी. |
| जनसंख्या वृद्धि / दस वर्ष | 20.21% |
| भूमि उपयोग (नवीनतम उपलब्ध डेटा दें) खेती योग्य क्षेत्र | |
| खेती योग्य क्षेत्र | 8600 हेक्टेयर |
| शुद्ध क्षेत्र (हेक्टेयर में) | 0308 हेक्टेयर |
| वन | 2375.9 हेक्टेयर |
| फेलो जमीन (हेक्टेयर में ) | 292 हेक्टेयर |
| भूमि नहीं है खेती के लिए (हेक्टेयर में) | 488. |
| सिंचाई क्षेत्र (हेक्टेयर में) | |
| शुद्ध सिंचाई क्षेत्र | 2514.5 हेक्टेयर |
| नहरों द्वारा | 0258.00 हेक्टेयर |
| कुए के द्वारा | 57.20 हेक्टेयर |
| अन्य सूत्रों द्वारा (निर्दिष्ट करें) ट्यूब वेल | 695.40 |
| तालाब | 09.50 |
| लिफ्ट सिचाई | 033.30 |
| अन्य | 849.10 हेक्टेयर |
| मध्यम सिंचाई | 212.00 हेक्टेयर |
| पशुपालन (1 9 82 के जनगणना के अनुसार) | |
| हल जानवर | 8238 |
| डेयरी पशु | 0564 |
| गाय | 3327 |
| भेस | 20564 |
| सुअर | 4008 |
| बछड़ा | 10905 |
| भेड़ / बकरी | 12279/97135 |
| पोल्ट्री | 48800 |
| हिन्दू जनसंख्या | 1252319 |
| मुस्लिम जनसंख्या | 110416 |
| ईसाई जनसंख्या | 1815 |
| सिक्ख जनसंख्या | 338 |
| बौद्ध जनसंख्या | 95 |
| जैन जनसंख्या | 145 |
| अन्य जनसंख्या | 61 |